DOLAR 48,11470,06%
EURO 56,1078-0,12%
ALTIN 7.117,87-1,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 0.95% 137,50 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   220.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,20 -1,69 18:08:30
  • PAHOL 1,33 0,76 18:09:38
  • PAMEL 78,00 1,50 18:08:15
  • PAPIL 12,76 -3,19 18:09:50
  • PARSN 72,65 0,48 17:59:53
  • PASEU 242,00 4,31 18:09:41
  • PATEK 21,24 -3,89 18:08:45
  • PCILT 36,26 1,28 18:08:05
  • PEKGY 16,20 6,79 18:09:45
  • PENGD 9,20 -0,11 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,29 0,45 18:09:25
  • PETKM 20,22 2,48 18:09:24
  • PETUN 11,22 0,63 18:08:01
  • PGSUS 153,30 2,13 18:09:52
  • PINSU 10,22 0,00 18:08:25
  • PKART 132,60 2,08 18:09:35
  • PKENT 126,80 0,40 18:08:01
  • PLTUR 21,16 -9,73 18:09:31
  • PNLSN 43,92 1,20 18:09:18
  • PNSUT 10,52 0,67 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,46 0,09 18:08:14
  • POLTK 4.402,50 -0,84 17:59:07
  • PRDGS 7,91 0,76 18:08:48
  • PRKAB 32,34 0,94 17:59:07
  • PRKME 18,25 1,84 17:59:59
  • PRZMA 77,20 -0,39 18:09:09
  • PSDTC 158,40 -1,00 18:08:46
  • PSGYO 3,34 -1,76 18:09:36
bonus veren siteler bonus veren siteler