DOLAR 48,09810,05%
EURO 56,14870,07%
ALTIN 7.161,97-0,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.403 s Değişim: -0.68% -98,61 Adet:   4.281 Mio.Lot Hacim:   137.624 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -0,74 15:46:16
  • AGHOL 30,86 -0,90 15:46:17
  • AGROT 2,23 -3,04 15:46:17
  • AHGAZ 35,10 4,84 15:46:21
  • AKBNK 71,95 -0,21 15:46:17
  • AKSA 11,10 -1,51 15:46:08
  • AKSEN 81,65 0,31 15:46:10
  • ALARK 104,30 0,29 15:46:00
  • ALFAS 41,40 -3,09 15:46:08
  • ALTNY 18,61 -1,01 15:46:16
  • ANSGR 27,88 -1,55 15:46:08
  • ARCLK 92,30 -0,59 15:45:05
  • ARDYZ 92,40 1,59 15:46:24
  • ASELS 406,50 1,69 15:46:22
  • ASTOR 339,00 -0,66 15:46:20
  • AVPGY 52,70 -0,57 15:46:18
  • BERA 13,53 -2,10 15:46:15
  • BIMAS 413,00 0,18 15:46:24
  • BRSAN 717,50 -4,71 15:46:22
  • BRYAT 1.728,00 -3,57 15:44:11
  • BSOKE 33,00 -1,26 15:44:51
  • BTCIM 4,65 -1,06 15:44:59
  • CANTE 1,21 -1,63 15:46:20
  • CCOLA 77,60 -2,82 15:46:18
  • CIMSA 46,20 0,48 15:46:20
  • CLEBI 1.483,00 -0,74 15:45:10
  • CWENE 36,04 1,41 15:46:20
  • DOAS 166,90 -0,65 15:45:58
  • DOHOL 21,08 -2,68 15:46:17
  • ECILC 77,80 -0,64 15:45:42
  • EFOR 18,25 -7,83 15:46:20
  • EGEEN 5.150,00 -1,62 15:46:07
  • EKGYO 20,08 -3,09 15:46:04
  • ENERY 9,14 3,16 15:46:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 109,40 -1,08 15:46:09
  • ENKAI 83,50 0,66 15:45:46
  • EREGL 37,98 -0,52 15:45:49
  • EUPWR 95,25 2,20 15:46:24
  • FROTO 78,20 -2,37 15:46:23
  • GARAN 132,80 0,91 15:45:53
  • GESAN 89,25 0,68 15:46:05
  • GOLTS 314,75 -1,02 15:44:34
  • GRTHO 223,00 0,54 15:46:20
  • GSRAY 1,14 1,79 15:46:24
  • GUBRF 480,50 -2,39 15:46:25
  • HALKB 34,72 0,52 15:45:53
  • HEKTS 2,84 -2,07 15:46:24
  • IEYHO 190,40 0,26 15:44:59
  • ISCTR 12,58 -0,08 15:46:16
  • ISMEN 32,34 -0,49 15:46:05
  • KARSN 9,30 -0,53 15:46:02
  • KCAER 16,33 0,18 15:43:41
  • KCHOL 213,50 -2,42 15:46:20
  • KONTR 3,80 -1,81 13:55:28
  • KONYA 3.912,50 -3,04 15:45:53
  • KRDMD 44,74 -1,02 15:46:22
  • KTLEV 58,10 -0,85 15:46:18
  • LMKDC 24,26 -1,78 15:44:48
  • MAGEN 33,26 -4,54 15:46:20
  • MAVI 38,30 0,26 15:46:20
  • MGROS 556,50 -1,50 15:46:08
  • MIATK 29,88 0,40 15:45:45
  • MPARK 438,00 -1,63 15:46:09
  • OBAMS 5,72 5,93 15:46:21
  • ODAS 7,05 -0,84 15:45:47
  • OTKAR 333,00 0,76 15:43:50
  • OYAKC 22,84 2,42 15:46:03
  • PAHOL 1,32 0,00 15:46:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 225,00 2,27 15:46:20
  • PETKM 19,71 -5,24 15:46:22
  • PGSUS 150,40 0,53 15:46:07
  • RALYH 268,00 0,56 15:45:49
  • REEDR 5,97 -0,33 15:46:09
  • RYGYO 44,06 1,06 15:46:07
  • SAHOL 93,10 -1,22 15:46:24
  • SASA 2,30 -1,29 15:46:21
  • SELEC 286,50 -2,05 15:45:52
  • SISE 39,48 -0,65 15:46:20
  • SKBNK 6,18 -1,12 15:45:30
  • SMRTG 10,07 -1,47 15:46:15
  • SOKM 58,00 -1,44 15:44:03
  • TABGD 253,50 -0,59 15:46:23
  • TAVHL 282,75 2,45 15:46:17
  • TCELL 102,80 -0,29 15:46:22
  • THYAO 301,75 0,42 15:46:20
  • TKFEN 213,00 -1,93 15:46:23
  • TOASO 271,00 -2,25 15:46:05
  • TRALT 53,35 -5,41 15:46:19
  • TRENJ 105,20 -3,93 15:44:59
  • TRMET 140,40 -4,49 15:46:19
  • TSKB 10,99 -1,43 15:46:17
  • TTKOM 53,30 -0,19 15:46:18
  • TTRAK 434,75 -0,69 15:46:25
  • TUPRS 377,00 -5,87 15:46:23
  • TURSG 6,13 -0,81 15:46:00
  • ULKER 89,85 -2,07 15:46:09
  • VAKBN 31,52 0,45 15:45:53
  • VESTL 21,80 -1,27 15:46:20
  • YKBNK 36,66 0,38 15:45:57
  • ZOREN 2,27 0,00 15:44:15
bonus veren siteler bonus veren siteler