DOLAR 45,3853 0.06%
EURO 53,4817 -0.09%
ALTIN 6.817,22-0,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.128 s Değişim: 0.43% 64,92 Adet:   10.700 Mio.Lot Hacim:   146.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 15148
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 4,20 14:45:20
  • AGHOL 35,90 2,40 14:45:21
  • AKBNK 75,40 0,20 14:45:24
  • AKSA 11,24 0,36 14:45:26
  • AKSEN 88,00 1,50 14:45:28
  • ALARK 99,75 0,61 14:44:47
  • ALTNY 20,44 4,93 14:45:23
  • ANSGR 30,82 0,26 14:44:46
  • ARCLK 116,20 1,75 14:45:26
  • ASELS 436,00 1,75 14:45:28
  • ASTOR 337,25 3,45 14:45:25
  • BALSU 14,94 0,54 14:45:25
  • BIMAS 783,50 -0,82 14:45:29
  • BRSAN 602,00 0,08 14:45:24
  • BRYAT 2.165,00 -0,09 14:45:18
  • BSOKE 38,52 -2,48 14:45:09
  • BTCIM 6,35 -0,63 14:44:44
  • CANTE 1,92 3,78 14:45:09
  • CCOLA 87,45 0,92 14:45:21
  • CIMSA 58,25 -0,17 14:45:22
  • CVKMD 40,66 0,64 14:45:25
  • CWENE 40,02 6,44 14:45:12
  • DAPGM 10,84 4,23 14:45:01
  • DOAS 185,00 -0,48 14:44:42
  • DOHOL 24,90 1,63 14:45:08
  • DSTKF 2.342,00 -6,24 14:45:27
  • ECILC 89,30 -1,92 14:45:16
  • EFOR 12,96 -4,50 14:45:29
  • EKGYO 22,52 2,36 14:45:25
  • ENERY 9,08 0,78 14:45:28
  • ENJSA 120,30 -0,17 14:45:26
  • ENKAI 106,70 -4,13 14:45:29
  • EREGL 42,16 2,18 14:45:29
  • EUPWR 59,55 0,76 14:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 -0,20 14:45:27
  • FENER 3,47 1,46 14:45:11
  • FROTO 97,60 0,10 14:45:23
  • GARAN 137,20 -0,07 14:45:10
  • GENIL 9,46 10,00 14:45:29
  • GESAN 63,45 3,34 14:44:58
  • GLRMK 204,30 0,84 14:45:14
  • GRSEL 334,50 1,51 14:45:08
  • GRTHO 254,25 0,30 14:45:04
  • GSRAY 1,19 -2,46 14:45:16
  • GUBRF 617,00 1,65 14:45:18
  • HALKB 40,62 2,16 14:45:20
  • HEKTS 4,46 0,45 14:45:26
  • ISCTR 14,69 0,96 14:45:14
  • ISMEN 43,14 1,70 14:45:21
  • IZENR 10,75 3,17 14:45:25
  • KCHOL 211,70 -0,61 14:45:26
  • KLRHO 124,10 -7,80 14:45:27
  • KONTR 10,44 0,48 14:45:22
  • KRDMD 44,10 8,84 14:45:28
  • KTLEV 117,20 1,12 14:45:24
  • KUYAS 89,15 1,54 14:44:18
  • MAGEN 63,85 1,35 14:45:20
  • MAVI 45,26 0,58 14:45:11
  • MGROS 683,00 -0,73 14:45:05
  • MIATK 49,20 -0,81 14:45:27
  • MPARK 490,00 -0,76 14:42:54
  • OBAMS 8,70 0,81 14:45:24
  • ODAS 8,24 0,86 14:45:23
  • OTKAR 388,75 -1,08 14:45:22
  • OYAKC 23,86 0,85 14:45:17
  • PAHOL 1,75 0,00 14:45:20
  • PASEU 98,95 -4,21 14:45:26
  • PATEK 26,02 -2,91 14:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,38 6,72 14:45:24
  • PGSUS 185,00 -0,91 14:45:22
  • PSGYO 3,30 3,45 14:45:19
  • QUAGR 4,02 0,50 14:45:22
  • RALYH 393,50 1,88 14:45:04
  • REEDR 8,02 2,04 14:45:24
  • SAHOL 99,35 -0,65 14:45:29
  • SARKY 29,60 4,74 14:45:26
  • SASA 3,64 3,41 14:45:27
  • SISE 52,90 2,12 14:45:23
  • SKBNK 13,85 -1,28 14:43:50
  • SOKM 51,85 0,29 14:45:06
  • TABGD 280,25 0,09 14:45:19
  • TAVHL 280,75 -1,14 14:45:11
  • TCELL 121,30 1,08 14:45:26
  • THYAO 308,00 -0,96 14:45:20
  • TKFEN 157,80 2,27 14:45:16
  • TOASO 317,75 -0,78 14:45:25
  • TRALT 45,96 4,69 14:45:27
  • TRENJ 96,50 5,01 14:45:23
  • TRMET 128,90 4,63 14:45:28
  • TSKB 12,42 0,24 14:45:23
  • TTKOM 66,95 1,29 14:45:24
  • TUKAS 2,69 1,89 14:45:07
  • TUPRS 263,50 1,93 14:45:24
  • TUREX 9,82 4,25 14:45:28
  • TURSG 14,55 -0,14 14:45:26
  • ULKER 129,50 -0,69 14:45:13
  • VAKBN 32,10 0,31 14:45:25
  • VESTL 29,80 4,12 14:45:13
  • YKBNK 39,16 -0,36 14:45:29
  • ZOREN 3,38 5,96 14:45:26
bonus veren siteler bonus veren siteler