DOLAR 47,1712 0.14%
EURO 53,9551 -0.13%
ALTIN 6.061,200,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.986 s Değişim: -1.86% -264,88 Adet:   3.312 Mio.Lot Hacim:   87.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,970
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 0,19 13:51:25
  • AKBNK 66,90 -2,48 13:51:52
  • AKSA 12,23 0,82 13:51:22
  • AKSEN 102,10 -0,58 13:51:54
  • ALARK 102,30 -1,73 13:51:37
  • ALTNY 15,30 -2,73 13:51:33
  • ANSGR 27,96 -0,07 13:50:59
  • ARCLK 97,85 -1,01 13:51:38
  • ASELS 349,75 -0,78 13:51:57
  • ASTOR 290,75 -6,96 13:51:54
  • BALSU 16,30 -1,51 13:51:55
  • BERA 14,87 -1,46 13:51:19
  • BIMAS 391,50 -1,20 13:51:49
  • BRSAN 552,50 -4,00 13:51:41
  • BRYAT 1.807,00 -2,32 13:51:13
  • BSOKE 36,34 -1,68 13:51:49
  • BTCIM 5,48 -3,18 13:51:19
  • CANTE 1,28 -1,54 13:51:47
  • CCOLA 88,10 -2,11 13:50:55
  • CIMSA 47,80 -0,54 13:51:55
  • CVKMD 39,00 1,93 13:51:48
  • CWENE 39,28 -1,80 13:51:50
  • DAPGM 9,39 -0,63 13:51:13
  • DOAS 185,90 -0,38 13:50:14
  • DOHOL 21,36 -0,65 13:50:41
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 13:26:29
  • ECILC 73,65 -1,93 13:50:26
  • EFOR 17,53 4,66 13:51:12
  • EKGYO 20,44 -1,54 13:51:48
  • ENERY 9,70 0,21 13:51:55
  • ENJSA 100,30 -0,99 13:51:28
  • ENKAI 90,50 -1,79 13:51:58
  • EREGL 42,78 -2,91 13:51:41
  • ESEN 3,50 -1,96 13:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,55 -2,62 13:51:46
  • EUREN 4,10 -3,07 13:51:39
  • FENER 3,20 -0,31 13:51:55
  • FROTO 83,45 -1,13 13:51:52
  • GARAN 125,90 -2,18 13:51:49
  • GENIL 9,31 -0,75 13:51:39
  • GESAN 80,60 -1,04 13:51:51
  • GLRMK 159,80 -1,96 13:51:17
  • GRSEL 311,50 -2,04 13:51:56
  • GRTHO 243,70 -2,71 13:51:56
  • GSRAY 1,01 0,00 13:50:24
  • GUBRF 411,50 -2,55 13:51:25
  • HALKB 38,32 -2,24 13:51:55
  • HEKTS 3,08 -2,53 13:51:32
  • IEYHO 158,70 -0,81 13:51:51
  • ISCTR 13,53 -3,29 13:51:50
  • ISMEN 36,22 -2,58 13:51:57
  • IZENR 8,73 -1,58 13:50:58
  • KCHOL 197,50 0,25 13:51:46
  • KLRHO 90,40 -2,53 13:51:54
  • KRDMD 41,22 -2,97 13:51:28
  • KTLEV 194,80 -1,77 13:51:56
  • KUYAS 68,65 -3,31 13:51:42
  • MAGEN 36,58 -4,34 13:51:15
  • MAVI 40,96 -0,10 13:50:55
  • MGROS 634,00 1,12 13:51:55
  • MIATK 32,90 -3,91 13:51:57
  • MPARK 425,50 -0,93 13:49:45
  • OBAMS 5,27 -1,31 13:51:33
  • ODAS 8,43 -0,35 13:51:02
  • ODINE 2.101,00 0,53 13:49:11
  • OTKAR 331,00 -0,75 13:48:08
  • OYAKC 20,12 -0,89 13:51:44
  • PAHOL 1,42 -0,70 13:51:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,45 -0,32 13:49:54
  • PATEK 21,26 -2,92 13:51:46
  • PETKM 20,92 1,45 13:51:57
  • PGSUS 167,40 -0,18 13:51:57
  • PSGYO 3,28 0,61 13:51:53
  • QUAGR 3,45 -3,36 13:51:33
  • RALYH 242,20 1,55 13:51:54
  • REEDR 6,94 -1,70 13:49:41
  • SAHOL 88,90 -1,55 13:51:53
  • SARKY 25,52 -2,82 13:50:18
  • SASA 2,46 -3,15 13:51:41
  • SISE 44,18 -1,82 13:51:53
  • SKBNK 19,78 4,38 13:51:36
  • SOKM 52,10 1,66 13:51:44
  • TAVHL 266,75 -0,28 13:51:04
  • TCELL 110,50 -1,52 13:51:20
  • THYAO 329,25 -0,23 13:51:42
  • TKFEN 143,80 0,56 13:51:54
  • TOASO 306,25 0,41 13:51:46
  • TRALT 49,30 -3,90 13:51:45
  • TRENJ 90,55 -3,77 13:51:58
  • TRMET 116,90 -4,42 13:51:46
  • TSKB 11,93 -1,00 13:51:17
  • TTKOM 58,40 -0,43 13:51:37
  • TUKAS 2,14 -2,73 13:51:42
  • TUPRS 284,75 -0,52 13:51:50
  • TURSG 6,56 -1,35 13:51:41
  • ULKER 97,90 -1,16 13:51:48
  • VAKBN 30,92 -2,77 13:51:37
  • VESTL 25,28 -1,86 13:51:24
  • YKBNK 32,98 -1,61 13:51:56
  • ZOREN 2,64 -1,49 13:51:51
bonus veren siteler bonus veren siteler