DOLAR 38,7503 0.36%
EURO 43,6334 0.24%
ALTIN 4.144,961,01
BITCOIN %
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.262 s Değişim: -0.19% -17,25 Adet:   523 Mio.Lot Hacim:   19.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 9302
EN DÜŞÜK 9,247
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 86,00 -5,49 10:32:47
  • DAGI 5,05 -0,79 10:32:07
  • DAPGM 8,15 1,88 10:32:45
  • DARDL 4,71 -2,69 10:32:43
  • DCTTR 45,74 9,16 10:32:49
  • DENGE 1,84 -1,08 10:32:43
  • DERHL 134,90 -4,12 10:32:50
  • DERIM 37,50 -0,69 10:31:46
  • DESA 9,01 7,39 10:32:50
  • DESPC 50,15 1,72 10:32:38
  • DEVA 59,90 -0,42 10:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,90 -1,94 10:32:41
  • DGGYO 33,50 -1,18 10:23:48
  • DGNMO 6,66 -1,04 10:32:00
  • DIRIT 19,17 0,00 09:55:04
  • DITAS 12,10 0,08 10:32:25
  • DMRGD 19,38 -2,07 10:32:50
  • DMSAS 7,57 -0,92 10:28:21
  • DNISI 22,28 3,44 10:32:50
  • DOAS 206,30 1,83 10:32:49
  • DOBUR 283,75 0,98 10:32:50
  • DOCO 7.092,50 0,25 10:31:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 31,06 3,81 10:32:49
  • DOGUB 16,26 -1,16 10:31:31
  • DOHOL 14,54 -2,87 10:32:40
  • DOKTA 21,88 -1,53 10:32:34
  • DSTKF 225,40 5,33 10:32:50
  • DURDO 3,27 0,00 10:32:37
  • DURKN 16,73 2,45 10:32:41
  • DYOBY 14,79 2,57 10:32:47
  • DZGYO 6,34 -0,63 10:32:39
bonus veren siteler bonus veren siteler