DOLAR 38,7886 0.35%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.146,471,06
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 178,00 0,00 18:09:59
  • TARKM 349,50 -0,14 18:09:15
  • TATEN 40,48 0,45 18:09:45
  • TATGD 11,76 -0,93 18:09:44
  • TAVHL 233,60 6,18 18:09:58
  • TBORG 182,40 4,23 18:08:02
  • TCELL 92,30 2,10 18:09:59
  • TCKRC 38,08 2,97 18:09:58
  • TDGYO 14,30 -1,11 18:09:53
  • TEKTU 4,89 9,89 18:09:48
  • TERA 125,90 6,60 18:09:59
  • TEZOL 17,35 6,64 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 65,10 0,39 18:08:02
  • THYAO 294,00 3,34 18:09:59
  • TKFEN 125,50 3,72 18:09:55
  • TKNSA 23,90 1,27 18:09:41
  • TLMAN 78,80 0,57 18:08:26
  • TMPOL 79,85 -5,11 18:09:45
  • TMSN 85,70 1,84 18:09:48
  • TNZTP 37,06 7,05 18:08:06
  • TOASO 201,50 0,25 18:09:59
  • TRCAS 27,80 -0,50 18:09:31
  • TRGYO 60,20 1,18 18:09:11
  • TRILC 19,49 -0,61 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,60 1,54 18:08:01
  • TSKB 10,71 1,13 18:09:59
  • TSPOR 0,89 0,00 18:10:00
  • TTKOM 58,50 4,84 18:09:59
  • TTRAK 591,50 0,25 18:09:54
  • TUCLK 8,91 0,56 18:08:59
  • TUKAS 2,63 -1,13 18:09:55
  • TUPRS 128,70 -0,46 18:09:57
  • TUREX 43,22 -10,00 18:09:49
  • TURGG 434,00 -0,23 18:08:01
  • TURSG 17,28 0,82 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler