DOLAR 38,7786 0.39%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.142,720,97
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 85,90 2,38 18:09:20
  • OBASE 30,76 -2,10 18:09:07
  • ODAS 4,91 1,66 18:09:52
  • ODINE 81,20 1,44 18:09:54
  • OFSYM 38,98 -0,41 18:09:59
  • ONCSM 87,80 -0,34 18:08:02
  • ONRYT 70,30 0,43 18:09:54
  • OPK30 40,36 0,32 18:05:04
  • OPT25 35,55 0,54 18:05:06
  • OPTGY 109,05 0,74 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,40 0,55 18:05:06
  • ORCAY 7,94 -0,25 18:08:02
  • ORGE 107,50 1,03 18:09:52
  • ORMA 172,00 0,00 18:09:42
  • OSMEN 8,58 -4,98 18:09:53
  • OSTIM 4,22 -4,74 18:09:57
  • OTKAR 387,00 -3,31 18:09:45
  • OTTO 376,00 0,13 18:08:03
  • OYAKC 22,96 7,09 18:09:56
  • OYAYO 23,16 -0,69 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,27 1,25 18:05:06
  • OYYAT 27,62 -1,92 18:08:47
  • OZATD 117,20 1,82 18:09:49
  • OZGYO 5,17 -1,71 18:09:06
  • OZKGY 10,55 0,96 18:09:52
  • OZKGY 10,55 0,96 18:09:52
  • OZRDN 8,17 0,00 18:05:06
  • OZSUB 23,80 0,25 18:09:11
  • OZYSR 21,72 -0,09 18:09:07
bonus veren siteler bonus veren siteler