DOLAR 48,09600,05%
EURO 56,16690,11%
ALTIN 7.150,23-0,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.432 s Değişim: -0.48% -69,45 Adet:   5.321 Mio.Lot Hacim:   171.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -0,63 17:24:45
  • AKBNK 71,80 -0,42 17:24:53
  • AKSA 10,99 -2,48 17:24:56
  • AKSEN 81,30 -0,12 17:25:00
  • ALARK 105,00 0,96 17:24:38
  • ALTNY 18,70 -0,53 17:24:47
  • ANSGR 27,82 -1,77 17:24:52
  • ARCLK 92,60 -0,27 17:22:48
  • ASELS 407,00 1,81 17:24:59
  • ASTOR 339,25 -0,59 17:24:56
  • BALSU 10,67 -1,11 17:24:32
  • BERA 13,53 -2,10 17:25:03
  • BIMAS 415,75 0,85 17:24:59
  • BRSAN 720,00 -4,38 17:25:04
  • BRYAT 1.732,00 -3,35 17:24:37
  • BSOKE 32,92 -1,50 17:22:11
  • BTCIM 4,65 -1,06 17:24:46
  • CANTE 1,21 -1,63 17:23:43
  • CCOLA 77,25 -3,26 17:24:45
  • CIMSA 46,08 0,22 17:24:43
  • CVKMD 16,17 0,12 17:24:59
  • CWENE 36,24 1,97 17:24:52
  • DAPGM 8,61 0,12 17:24:37
  • DOAS 166,20 -1,07 17:24:48
  • DOHOL 21,10 -2,59 17:24:01
  • DSTKF 2.295,00 4,32 17:25:02
  • ECILC 77,50 -1,02 17:24:49
  • EFOR 19,48 -1,62 17:24:59
  • EKGYO 20,02 -3,38 17:25:04
  • ENERY 9,18 3,61 17:24:53
  • ENJSA 109,10 -1,36 17:24:38
  • ENKAI 83,60 0,78 17:24:46
  • EREGL 38,18 0,00 17:25:03
  • ESEN 3,58 0,28 17:24:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,45 2,41 17:24:49
  • EUREN 3,93 0,51 17:24:53
  • FENER 3,14 0,32 17:24:51
  • FROTO 78,55 -1,94 17:24:56
  • GARAN 132,40 0,61 17:24:43
  • GENIL 11,85 -0,42 17:24:48
  • GESAN 88,95 0,34 17:24:59
  • GLRMK 176,60 -0,23 17:22:33
  • GRSEL 319,25 -0,47 17:22:14
  • GRTHO 221,90 0,05 17:24:27
  • GSRAY 1,14 1,79 17:24:13
  • GUBRF 474,75 -3,56 17:24:50
  • HALKB 34,58 0,12 17:24:11
  • HEKTS 2,84 -2,07 17:24:58
  • IEYHO 191,20 0,68 17:24:51
  • ISCTR 12,48 -0,87 17:25:00
  • ISMEN 32,20 -0,92 17:24:35
  • IZENR 8,36 -0,36 17:24:50
  • KCHOL 217,20 -0,73 17:25:00
  • KLRHO 67,65 -1,74 17:24:15
  • KRDMD 44,70 -1,11 17:25:03
  • KTLEV 58,40 -0,34 17:25:04
  • KUYAS 63,30 -2,62 17:24:52
  • MAGEN 33,12 -4,94 17:24:48
  • MAVI 38,54 0,89 17:24:50
  • MGROS 556,50 -1,50 17:24:51
  • MIATK 29,84 0,27 17:24:31
  • MPARK 438,50 -1,52 17:24:39
  • OBAMS 5,56 2,96 17:24:46
  • ODAS 7,03 -1,13 17:22:47
  • ODINE 1.837,00 -1,02 17:25:02
  • OTKAR 332,75 0,68 17:24:47
  • OYAKC 22,90 2,69 17:24:43
  • PAHOL 1,32 0,00 17:23:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 223,50 1,59 17:24:51
  • PATEK 22,46 1,91 17:24:42
  • PETKM 19,74 -5,10 17:24:59
  • PGSUS 150,10 0,33 17:24:50
  • PSGYO 3,41 -2,57 17:24:59
  • QUAGR 3,44 1,47 17:24:31
  • RALYH 268,00 0,56 17:22:33
  • REEDR 5,96 -0,50 17:24:31
  • SAHOL 93,15 -1,17 17:24:45
  • SARKY 25,74 -0,62 17:23:39
  • SASA 2,32 -0,43 17:25:02
  • SISE 39,52 -0,55 17:24:49
  • SKBNK 6,18 -1,12 17:24:20
  • SOKM 57,95 -1,53 17:24:09
  • TAVHL 283,75 2,81 17:24:50
  • TCELL 102,70 -0,39 17:24:50
  • THYAO 301,75 0,42 17:24:51
  • TKFEN 216,80 -0,18 17:24:51
  • TOASO 273,75 -1,26 17:23:22
  • TRALT 53,35 -5,41 17:24:58
  • TRENJ 104,50 -4,57 17:25:02
  • TRMET 139,00 -5,44 17:25:02
  • TSKB 10,98 -1,52 17:25:03
  • TTKOM 53,25 -0,28 17:25:00
  • TUKAS 2,01 -0,99 17:24:43
  • TUPRS 377,75 -5,68 17:25:03
  • TURSG 6,18 0,00 17:24:50
  • ULKER 90,30 -1,58 17:25:03
  • VAKBN 31,44 0,19 17:24:52
  • VESTL 21,90 -0,82 17:25:02
  • YKBNK 36,64 0,33 17:25:03
  • ZOREN 2,27 0,00 17:24:59
bonus veren siteler bonus veren siteler